记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 344.0 KiB
#2 Accepted 42ms 596.0 KiB
#3 Accepted 76ms 768.0 KiB
#4 Time Exceeded ≥101ms ≥1.367 MiB
#5 Time Exceeded ≥103ms ≥1.375 MiB
#6 Accepted 76ms 868.0 KiB
#7 Time Exceeded ≥105ms ≥1.48 MiB
#8 Time Exceeded ≥101ms ≥1.375 MiB
#9 Time Exceeded ≥105ms ≥880.0 KiB
#10 Time Exceeded ≥102ms ≥1.488 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
[GDOI2005] 河床
语言
C++
递交时间
2018-10-11 21:48:20
评测时间
2018-10-11 21:48:20
评测机
分数
40
总耗时
≥819ms
峰值内存
≥1.488 MiB