/ XMU_ACM /

记录详情

Wrong Answer

自豪的采用 HydroJudger 进行评测(github.com/hydro-dev/HydroJudger)
{"receive":"2020-05-14T00:59:20.168Z","handle":"2020-05-14T00:59:20.168Z","cache_start":"2020-05-14T00:59:20.177Z","read_cases":"2020-05-14T00:59:22.725Z","judge":"2020-05-14T00:59:22.725Z","done":"2020-05-14T00:59:24.005Z"}
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 读取到 24956108850 ,应为 25 1ms 256.0 KiB
#2 Wrong Answer 读取到 964304045964 ,应为 966 1ms 256.0 KiB
#3 Wrong Answer 读取到 28450962333354 ,应为 28501 1ms 256.0 KiB
#4 Wrong Answer 读取到 787584847975380 ,应为 788970 1ms 256.0 KiB
#5 Wrong Answer 读取到 7129147727540844 ,应为 7141686 1ms 256.0 KiB
#6 Wrong Answer 读取到 343886462784178695 ,应为 843613444 0ms 256.0 KiB
#7 Wrong Answer 读取到 64980030429758802 ,应为 65094313 1ms 256.0 KiB
#8 Wrong Answer 读取到 481599921481522335 ,应为 981569104 0ms 256.0 KiB
#9 Wrong Answer 读取到 28058300421097215 ,应为 527229824 0ms 256.0 KiB
#10 Wrong Answer 读取到 190394042578408830 ,应为 190728895 0ms 256.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
组合数学1
语言
C++
递交时间
2020-05-14 08:59:20
评测时间
2020-05-14 08:59:20
评测机
分数
0
总耗时
10ms
峰值内存
256.0 KiB