/ SUOI /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 316.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 316.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 332.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 316.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 316.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 2.57 MiB
#7 Wrong Answer 14ms 2.559 MiB
#8 Wrong Answer 2ms 2.684 MiB
#9 Wrong Answer 3ms 2.449 MiB
#10 Wrong Answer 2ms 2.559 MiB
#11 Wrong Answer 5ms 4.184 MiB
#12 Wrong Answer 5ms 4.074 MiB
#13 Wrong Answer 4ms 4.055 MiB
#14 Wrong Answer 4ms 4.184 MiB
#15 Wrong Answer 20ms 4.699 MiB
#16 Wrong Answer 23ms 4.809 MiB
#17 Wrong Answer 106ms 7.43 MiB
#18 Wrong Answer 113ms 7.449 MiB
#19 Wrong Answer 188ms 10.059 MiB
#20 Wrong Answer 211ms 10.93 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
#70 送信
语言
C++
递交时间
2018-10-24 08:13:08
评测时间
2018-10-24 08:13:08
评测机
分数
0
总耗时
717ms
峰值内存
10.93 MiB