/ FWOJ /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 2147483647, expect 999443844895072. 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 0, expect 999149944284938. 2ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 2147483647, expect 999931083907916. 5ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 0, expect 999572641960666. 3ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 0, expect 999945803003897. 5ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 0, expect 999166991290000. 4ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 0, expect 999396892050816. 3ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 2147483647, expect 998720745759256. 5ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 0, expect 999561913691684. 4ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 2147483647, expect 998959665849659. 4ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1048 求最值
语言
C++
递交时间
2022-02-15 20:40:39
评测时间
2022-02-15 20:40:39
评测机
分数
0
总耗时
41ms
峰值内存
384.0 KiB