/ MYOJ /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 384.0 KiB
#2 Accepted 4ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 146337361, expect 327563941. 4ms 384.0 KiB
#4 Accepted 4ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 61801321, expect 772022775. 4ms 384.0 KiB
#6 Accepted 6ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 113125302, expect 42857587552. 5ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 121921167, expect 76183721745. 6ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 112149753, expect 5360780218929. 107ms 1.75 MiB
#10 Wrong Answer Read 27394659, expect 18874405038381. 350ms 6.125 MiB

信息

递交者
类型
递交
比赛
MOIp 2021
语言
C++
递交时间
2021-12-25 20:04:25
评测时间
2021-12-25 20:22:30
评测机
分数
40
总耗时
496ms
峰值内存
6.125 MiB