/ MYOJ /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read -1125965568, expect 16053903616. 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 903705833, expect 241421874409. 2ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read -513209280, expect 15127032064. 1ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read -279959335, expect 600175584100. 1ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 499508945, expect 926894786608336. 4ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 656846352, expect 550098524347984. 1ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read -1454287439, expect 450142565332949676. 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read -1359131356, expect 1211038573629300. 2ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 854036484, expect 548601866107240550. 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read -2132903292, expect 62919937022708151. 3ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
比赛
MOIp 2021
语言
C++
递交时间
2021-12-25 18:40:48
评测时间
2021-12-25 18:40:48
评测机
分数
0
总耗时
25ms
峰值内存
384.0 KiB