/ MYOJ /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 100510220-4, expect 1005199507. 3ms 512.0 KiB
#2 Accepted 6ms 384.0 KiB
#3 Accepted 6ms 512.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 10-5-1-4-40-132, expect 1052013089. 5ms 384.0 KiB
#5 Accepted 3ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 120-100-100-11-2..., expect 1247634944458994.... 4ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 4352573324214222..., expect 4352573324214222.... 3ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 34-24-1-3-10-30-..., expect 3479888418498489.... 4ms 384.0 KiB
#9 Accepted 3ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read -1-22-10-2-10-1-..., expect 4289950186353146.... 4ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1023 [7FOJ]高精度除法
语言
C++
递交时间
2021-12-23 22:15:57
评测时间
2021-12-23 22:15:57
评测机
分数
40
总耗时
45ms
峰值内存
512.0 KiB