/ MYOJ /

记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 10, expect 835. 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 10, expect 819. 1ms 384.0 KiB
#3 Accepted 1ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 10, expect 249. 1ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 10, expect 4000. 1ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 10, expect 249. 1ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 10, expect 516. 1ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 10, expect 517. 1ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 10, expect 31199. 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 10, expect 31649. 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1033 藩镇地铁
比赛
MOI 2021
语言
C++
递交时间
2021-10-02 19:32:01
评测时间
2021-10-02 19:32:01
评测机
分数
10
总耗时
18ms
峰值内存
384.0 KiB