/ AOCode /

记录详情

Wrong Answer

foo.cc: In instantiation of 'std::vector<int> operator*(std::vector<int>&, const Matrix<int>&)':
foo.cc:290:11:   required from here
foo.cc:173:15: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'std::vector<int>::size_type' {aka 'long unsigned int'} and 'const int' [-Wsign-compare]
  173 |    if(x.size()!=y.size_r)
foo.cc:181:18: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'std::vector<int>::size_type' {aka 'long unsigned int'} [-Wsign-compare]
  181 |     for(int j=0;j<x.size();++j)
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read -218795310, expect 958909699. 60ms 436.0 KiB
#2 Wrong Answer Read -218795310, expect 838261660. 69ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read -218795310, expect 719864643. 117ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read -218795310, expect 490830967. 63ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read -218795310, expect 643149371. 53ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read -218795310, expect 493902490. 112ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read -218795310, expect 80973741. 55ms 512.0 KiB
#8 Wrong Answer Read -218795310, expect 726352763. 112ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read -218795310, expect 726850227. 87ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read -218795310, expect 780076926. 116ms 384.0 KiB
#11 Wrong Answer Read -218795310, expect 900583954. 153ms 504.0 KiB
#12 Wrong Answer Read -218795310, expect 967086385. 30ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer Read -218795310, expect 368612386. 124ms 504.0 KiB
#14 Wrong Answer Read -218795310, expect 640784693. 131ms 384.0 KiB
#15 Wrong Answer Read -218795310, expect 841896558. 36ms 512.0 KiB
#16 Wrong Answer Read -218795310, expect 860227489. 65ms 384.0 KiB
#17 Wrong Answer Read -218795310, expect 92026778. 102ms 384.0 KiB
#18 Wrong Answer Read -218795310, expect 239835816. 46ms 384.0 KiB
#19 Wrong Answer Read -218795310, expect 646317690. 32ms 384.0 KiB
#20 Wrong Answer Read -218795310, expect 816811427. 66ms 632.0 KiB
#21 Wrong Answer Read -218795310, expect 740464980. 152ms 384.0 KiB
#22 Wrong Answer Read -218795310, expect 482188252. 44ms 384.0 KiB
#23 Wrong Answer Read -218795310, expect 833573707. 122ms 384.0 KiB
#24 Wrong Answer Read -218795310, expect 592506907. 14ms 384.0 KiB
#25 Wrong Answer Read -218795310, expect 759376812. 21ms 384.0 KiB
#26 Wrong Answer Read -218795310, expect 95894381. 113ms 632.0 KiB
#27 Wrong Answer Read -218795310, expect 53767282. 128ms 504.0 KiB
#28 Wrong Answer Read -218795310, expect 50217582. 71ms 524.0 KiB
#29 Wrong Answer Read -218795310, expect 569818171. 60ms 384.0 KiB
#30 Wrong Answer Read -218795310, expect 30672447. 103ms 384.0 KiB
#31 Wrong Answer Read -218795310, expect 128909871. 126ms 504.0 KiB
#32 Wrong Answer Read -218795310, expect 946702182. 68ms 384.0 KiB
#33 Wrong Answer Read -218795310, expect 645004309. 100ms 384.0 KiB
#34 Wrong Answer Read -218795310, expect 372459261. 64ms 384.0 KiB
#35 Wrong Answer Read -218795310, expect 986226414. 156ms 384.0 KiB
#36 Wrong Answer Read -218795310, expect 116367525. 24ms 384.0 KiB
#37 Wrong Answer Read -218795310, expect 240698168. 18ms 428.0 KiB
#38 Wrong Answer Read -218795310, expect 484904632. 54ms 384.0 KiB
#39 Wrong Answer Read -218795310, expect 439311216. 32ms 512.0 KiB
#40 Wrong Answer Read -218795310, expect 575164757. 134ms 504.0 KiB
#41 Wrong Answer Read -218795310, expect 967391750. 61ms 384.0 KiB
#42 Wrong Answer Read -218795310, expect 410570245. 34ms 384.0 KiB
#43 Wrong Answer Read -218795310, expect 743092876. 8ms 384.0 KiB
#44 Wrong Answer Read -218795310, expect 846142754. 111ms 384.0 KiB
#45 Wrong Answer Read -218795310, expect 314392695. 59ms 384.0 KiB
#46 Wrong Answer Read -218795310, expect 127990012. 136ms 384.0 KiB
#47 Wrong Answer Read -218795310, expect 315729652. 87ms 384.0 KiB
#48 Wrong Answer Read -218795310, expect 492097217. 136ms 384.0 KiB
#49 Wrong Answer Read -218795310, expect 292527184. 53ms 384.0 KiB
#50 Wrong Answer Read -218795310, expect 508596137. 101ms 512.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1039 The nflsM Tokens (EASY) (Fib3 Queue 2)
语言
C++
递交时间
2022-05-01 14:00:13
评测时间
2022-05-01 14:01:07
评测机
分数
0
总耗时
4047ms
峰值内存
632.0 KiB